
Washington Court House
Baseball
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 1 | Cayden Dossenbach | Junior | OF | |
| 2 | Josiah Wynne | Freshman | C, IF | |
| 3 | Bryson Heath | Senior | OF, IF | |
| 4 | Kiontae Tyree | Junior | OF | |
| 5 | Champ Walters | Freshman | 3B, P | |
| 6 | Cody Hutchins | Sophomore | IF, P | |
| 9 | James Bunch | Sophomore | 1B, P | |
| 10 | Malachi Wynne | Freshman | IF, P | |
| 12 | Bentley Lester | Freshman | OF | |
| 16 | Cooper Robertson | Senior | 1B, P | |
| 22 | Aden Osborne | Junior | IF, P | |
| 23 | Sam Lotz | Senior | IF, P | |
| 27 | Gunner Robertson | Freshman | OF | |



